<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>2510307261</nb-of-records>
	<total-rainfall>1596.5 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>112.9 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1288476000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>31 ott</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>106</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>7</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>24</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-2.0 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1292454000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>16 dic</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>10.8 °C</t-min-mean>
	<tx-max>34.5 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1279404000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>18 lug</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.0 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>83</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>45</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>31</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>454.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1941.5</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>12.5</n>
		<nne>17.7</nne>
		<ne>5.4</ne>
		<ene>3.0</ene>
		<e>3.9</e>
		<ese>7.8</ese>
		<se>8.4</se>
		<sse>6.8</sse>
		<s>4.3</s>
		<ssw>2.9</ssw>
		<sw>1.5</sw>
		<wsw>2.0</wsw>
		<w>4.4</w>
		<wnw>6.9</wnw>
		<nw>5.0</nw>
		<nnw>7.4</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>997.8 hPa</max>
		<minmax>952.9 hPa</minmax>
		<max-date>1268907360</max-date>
		<max-date-text>18 mar - 11h16</max-date-text>
		<min>950.0 hPa</min>
		<maxmin>995.2 hPa</maxmin>
		<min-date>1289241000</min-date>
		<min-date-text>08 nov - 19h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1288085100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 ott - 11h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.1 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1288074300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 ott - 08h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+26.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288077900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott - 09h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1288074300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ott - 08h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>976.5 hPa</mean>
		<nb-of-records>69539</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1030.2 hPa</max>
		<minmax>983.9 hPa</minmax>
		<max-date>1268907360</max-date>
		<max-date-text>18 mar - 11h16</max-date-text>
		<min>977.7 hPa</min>
		<maxmin>1027.6 hPa</maxmin>
		<min-date>1289271900</min-date>
		<min-date-text>09 nov - 04h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1288085100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 ott - 11h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1288074300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 ott - 08h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288077900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott - 09h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1288074300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ott - 08h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1008.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>25477.8 mm</max>
		<minmax>2611.2 mm</minmax>
		<max-date>1293689280</max-date>
		<max-date-text>30 dic - 07h08</max-date-text>
		<min>2598.8 mm</min>
		<maxmin>25477.8 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+2116.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1276931820</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 giu - 09h17</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262300400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23136.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288112700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott - 19h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10569.2 mm</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>30.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1281846120</max-date>
		<max-date-text>15 ago - 06h22</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.5 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281846120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 ago - 06h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281856920</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago - 09h22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23136.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288112700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott - 19h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262300400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.2 °C</max>
		<minmax>19.9 °C</minmax>
		<max-date>1279561800</max-date>
		<max-date-text>19 lug - 19h50</max-date-text>
		<min>16.8 °C</min>
		<maxmin>27.0 °C</maxmin>
		<min-date>1268330160</min-date>
		<min-date-text>11 mar - 18h56</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1263586560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 gen - 21h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1264869360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 gen - 17h36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263579360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 gen - 19h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1281008100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ago - 13h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.7 °C</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>34.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1279463220</max-date>
		<max-date-text>18 lug - 16h27</max-date-text>
		<min>-2.0 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1292482800</min-date>
		<min-date-text>16 dic - 08h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281705720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 ago - 15h22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1283282100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 ago - 21h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1281012000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ago - 14h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1272372960</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 apr - 14h56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.3 °C</mean>
		<nb-of-records>68195</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>82.0 %</max>
		<minmax>47.0 %</minmax>
		<max-date>1273686240</max-date>
		<max-date-text>12 mag - 19h44</max-date-text>
		<min>24.0 %</min>
		<maxmin>75.0 %</maxmin>
		<min-date>1283201100</min-date>
		<min-date-text>30 ago - 22h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1287658800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott - 13h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-45.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262436300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 gen - 13h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1264872660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 gen - 18h31</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1275331440</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 mag - 20h44</max-neg-rate-date-text>
		<mean>64.3 %</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<minmax>44.0 %</minmax>
		<max-date>1291785180</max-date>
		<max-date-text>08 dic - 06h13</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>97.0 %</maxmin>
		<min-date>1279985100</min-date>
		<min-date-text>24 lug - 17h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+49.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1263046500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 gen - 15h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-63.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1291903980</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 dic - 15h13</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+44.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263040200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 gen - 13h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-43.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1263035700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 gen - 12h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>72.4 %</mean>
		<nb-of-records>68222</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>55.8 °C</max>
		<minmax>-9.2 °C</minmax>
		<max-date>1262471400</max-date>
		<max-date-text>02 gen - 23h30</max-date-text>
		<min>-15.1 °C</min>
		<maxmin>20.2 °C</maxmin>
		<min-date>1264918560</min-date>
		<min-date-text>31 gen - 07h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+68.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262474100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 gen - 00h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-69.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262484900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 gen - 03h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+68.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262471400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 gen - 23h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-68.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262477700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 gen - 01h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.0 °C</mean>
		<nb-of-records>68200</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>93.2 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1262559000</max-date>
		<max-date-text>03 gen - 23h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+25.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262559000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 gen - 23h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262353500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 14h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+90.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262978700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 gen - 20h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-93.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262562600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>04 gen - 00h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>68155</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNE (27°)</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>34.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1279463220</max-date>
		<max-date-text>18 lug - 16h27</max-date-text>
		<min>-11.8 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1290834000</min-date>
		<min-date-text>27 nov - 06h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+15.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262522400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 gen - 13h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1290834000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 nov - 06h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262630100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 gen - 19h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1290834000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 nov - 06h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.2 °C</mean>
		<nb-of-records>68195</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1278850500</max-date>
		<max-date-text>11 lug - 14h15</max-date-text>
		<min>-2.0 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1292482800</min-date>
		<min-date-text>16 dic - 08h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279187400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 lug - 11h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1282420500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ago - 21h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1282317600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 ago - 17h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1282834200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ago - 16h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.7 °C</mean>
		<nb-of-records>68195</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3892 </max>
		<minmax>72 </minmax>
		<max-date>1262471400</max-date>
		<max-date-text>02 gen - 23h30</max-date-text>
		<min>47 </min>
		<maxmin>1635 </maxmin>
		<min-date>1291885980</min-date>
		<min-date-text>09 dic - 10h13</min-date-text>
		<max-pos-var>+2344 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291903980</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 dic - 15h13</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1656 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1270495260</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 apr - 21h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1644 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1268673060</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 mar - 18h11</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1650 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262477700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 gen - 01h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>809 </mean>
		<nb-of-records>68222</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>44.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1283906700</max-date>
		<max-date-text>08 set - 02h45</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.5 mm</maxmin>
		<min-date>1262300400</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+44.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1283906700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 set - 02h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-44.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1283917500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 set - 05h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+38.3 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1283904900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 set - 02h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-39.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280990400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ago - 08h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>114.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1288609800</max-date>
		<max-date-text>01 nov - 12h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>43.5 mm</maxmin>
		<min-date>1262429400</min-date>
		<min-date-text>02 gen - 11h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+69.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1283910000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 set - 03h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-58.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281074700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 ago - 08h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+44.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1283906700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 set - 02h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-41.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1281073500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 ago - 07h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.3 mm</mean>
		<nb-of-records>69853</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
