<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>882047742</nb-of-records>
	<total-rainfall>2152.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>119.1 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1260140400</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>07 dic 2009</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>131</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>9</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>24</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-2.0 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1292454000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>16 dic 2010</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.5 °C</t-min-mean>
	<tx-max>34.5 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1279404000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>18 lug 2010</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>13.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>83</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>45</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>31</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>454.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2300.5</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>12.1</n>
		<nne>17.6</nne>
		<ne>5.6</ne>
		<ene>3.1</ene>
		<e>4.1</e>
		<ese>7.8</ese>
		<se>8.7</se>
		<sse>6.7</sse>
		<s>4.0</s>
		<ssw>2.9</ssw>
		<sw>1.8</sw>
		<wsw>1.9</wsw>
		<w>4.4</w>
		<wnw>7.1</wnw>
		<nw>4.9</nw>
		<nnw>7.5</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>997.8 hPa</max>
		<minmax>952.9 hPa</minmax>
		<max-date>1268907360</max-date>
		<max-date-text>18 mar 2010 - 11:16</max-date-text>
		<min>950.0 hPa</min>
		<maxmin>995.2 hPa</maxmin>
		<min-date>1289241000</min-date>
		<min-date-text>08 nov 2010 - 19:30</min-date-text>
		<max-pos-var>+28.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1288085100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 ott 2010 - 11:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.1 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1288074300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 ott 2010 - 08:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+26.8 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288077900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott 2010 - 09:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1288074300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ott 2010 - 08:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>976.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>76484</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1030.2 hPa</max>
		<minmax>983.9 hPa</minmax>
		<max-date>1268907360</max-date>
		<max-date-text>18 mar 2010 - 11:16</max-date-text>
		<min>977.7 hPa</min>
		<maxmin>1027.6 hPa</maxmin>
		<min-date>1289271900</min-date>
		<min-date-text>09 nov 2010 - 04:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1288085100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 ott 2010 - 11:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1288074300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 ott 2010 - 08:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288077900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott 2010 - 09:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1288074300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ott 2010 - 08:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1007.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>29748.2 mm</max>
		<minmax>21.7 mm</minmax>
		<max-date>1317923880</max-date>
		<max-date-text>06 ott 2011 - 19:58</max-date-text>
		<min>21.7 mm</min>
		<maxmin>29748.2 mm</maxmin>
		<min-date>1259441100</min-date>
		<min-date-text>28 nov 2009 - 21:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+2122.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1260636960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 dic 2009 - 17:56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1259452200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 nov 2009 - 00:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23136.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288112700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott 2010 - 19:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1259442600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 nov 2009 - 22:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10029.1 mm</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>30.6 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1281846120</max-date>
		<max-date-text>15 ago 2010 - 06:22</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.5 mm</maxmin>
		<min-date>1259441100</min-date>
		<min-date-text>28 nov 2009 - 21:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281846120</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 ago 2010 - 06:22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-30.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281856920</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 ago 2010 - 09:22</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23136.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1288112700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 ott 2010 - 19:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1259442600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 nov 2009 - 22:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.2 °C</max>
		<minmax>19.9 °C</minmax>
		<max-date>1279561800</max-date>
		<max-date-text>19 lug 2010 - 19:50</max-date-text>
		<min>12.6 °C</min>
		<maxmin>27.0 °C</maxmin>
		<min-date>1260951600</min-date>
		<min-date-text>16 dic 2009 - 09:20</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1260997500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 dic 2009 - 22:05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1260953400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 dic 2009 - 09:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1260990300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 dic 2009 - 20:05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1260951000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 dic 2009 - 09:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.5 °C</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>34.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1279463220</max-date>
		<max-date-text>18 lug 2010 - 16:27</max-date-text>
		<min>-2.0 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1292482800</min-date>
		<min-date-text>16 dic 2010 - 08:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1281705720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 ago 2010 - 15:22</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.0 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1283282100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>31 ago 2010 - 21:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1281012000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>05 ago 2010 - 14:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1272372960</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 apr 2010 - 14:56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.1 °C</mean>
		<nb-of-records>72003</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>82.0 %</max>
		<minmax>47.0 %</minmax>
		<max-date>1273686240</max-date>
		<max-date-text>12 mag 2010 - 19:44</max-date-text>
		<min>24.0 %</min>
		<maxmin>75.0 %</maxmin>
		<min-date>1283201100</min-date>
		<min-date-text>30 ago 2010 - 22:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1287658800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 ott 2010 - 13:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-45.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262436300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>02 gen 2010 - 13:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+22.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1264872660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 gen 2010 - 18:31</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1260343200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 dic 2009 - 08:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>64.3 %</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<minmax>44.0 %</minmax>
		<max-date>1261728600</max-date>
		<max-date-text>25 dic 2009 - 09:10</max-date-text>
		<min>22.0 %</min>
		<maxmin>97.0 %</maxmin>
		<min-date>1260882600</min-date>
		<min-date-text>15 dic 2009 - 14:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+49.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1263046500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 gen 2010 - 15:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-63.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1291903980</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 dic 2010 - 15:13</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+44.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1263040200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 gen 2010 - 13:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-43.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1263035700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 gen 2010 - 12:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>72.8 %</mean>
		<nb-of-records>72013</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>55.8 °C</max>
		<minmax>-9.2 °C</minmax>
		<max-date>1262471400</max-date>
		<max-date-text>02 gen 2010 - 23:30</max-date-text>
		<min>-15.1 °C</min>
		<maxmin>20.2 °C</maxmin>
		<min-date>1264918560</min-date>
		<min-date-text>31 gen 2010 - 07:16</min-date-text>
		<max-pos-var>+68.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262474100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 gen 2010 - 00:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-69.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262484900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 gen 2010 - 03:15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+68.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1262471400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 gen 2010 - 23:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-68.5 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262477700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 gen 2010 - 01:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.9 °C</mean>
		<nb-of-records>72008</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>96.8 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1260561600</max-date>
		<max-date-text>11 dic 2009 - 21:00</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>1.8 km/h</maxmin>
		<min-date>1259449200</min-date>
		<min-date-text>29 nov 2009 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+25.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1262559000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 gen 2010 - 23:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1262353500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen 2010 - 14:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+96.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1260561600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 dic 2009 - 21:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-96.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1260565200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 dic 2009 - 22:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>71935</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>NNE (28°)</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>34.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1279463220</max-date>
		<max-date-text>18 lug 2010 - 16:27</max-date-text>
		<min>-15.2 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1261122600</min-date>
		<min-date-text>18 dic 2009 - 08:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1261225500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 dic 2009 - 13:25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1290834000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 nov 2010 - 06:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1261218300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 dic 2009 - 11:25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1261035900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 dic 2009 - 08:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.0 °C</mean>
		<nb-of-records>72003</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.5 °C</max>
		<minmax>1.9 °C</minmax>
		<max-date>1278850500</max-date>
		<max-date-text>11 lug 2010 - 14:15</max-date-text>
		<min>-2.0 °C</min>
		<maxmin>23.7 °C</maxmin>
		<min-date>1292482800</min-date>
		<min-date-text>16 dic 2010 - 08:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279187400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 lug 2010 - 11:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1282420500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 ago 2010 - 21:55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1282317600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 ago 2010 - 17:20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1282834200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 ago 2010 - 16:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.4 °C</mean>
		<nb-of-records>72003</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3892 </max>
		<minmax>72 </minmax>
		<max-date>1262471400</max-date>
		<max-date-text>02 gen 2010 - 23:30</max-date-text>
		<min>47 </min>
		<maxmin>1661 </maxmin>
		<min-date>1291885980</min-date>
		<min-date-text>09 dic 2010 - 10:13</min-date-text>
		<max-pos-var>+2344 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1291903980</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 dic 2010 - 15:13</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1857 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1261312500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 dic 2009 - 13:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1644 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1268673060</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 mar 2010 - 18:11</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1650 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1262477700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 gen 2010 - 01:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>793 </mean>
		<nb-of-records>72013</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>44.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1283906700</max-date>
		<max-date-text>08 set 2010 - 02:45</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.5 mm</maxmin>
		<min-date>1259441100</min-date>
		<min-date-text>28 nov 2009 - 21:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+44.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1283906700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 set 2010 - 02:45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-44.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1283917500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 set 2010 - 05:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+38.3 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1283904900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 set 2010 - 02:15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-39.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1280990400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 ago 2010 - 08:40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>134.2 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1260250800</max-date>
		<max-date-text>08 dic 2009 - 06:40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>43.5 mm</maxmin>
		<min-date>1259441100</min-date>
		<min-date-text>28 nov 2009 - 21:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+69.9 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1283910000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 set 2010 - 03:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-58.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1281074700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>06 ago 2010 - 08:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+44.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1283906700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 set 2010 - 02:45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-41.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1281073500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>06 ago 2010 - 07:45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.0 mm</mean>
		<nb-of-records>76798</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
